技术简介
Technical Introduction

CDOF: Cyclonic Dissolved Ozone Flotation Unit,深圳科力迩科技有限公司专利技术,集成了臭氧多重催化氧化技术、水力空化技术和旋流气浮技术,为国内独创的具有国际领先水平的高效氧化和气浮一体化装置,能够高效、快速去除污水中石油类、悬浮物、胶体、COD、细菌等多种污染物。
该装置由制氧系统、臭氧发生系统、臭氧高效投加系统、多重催化反应系统和旋流溶气气浮系统组成,实现均相和非均相催化、旋流技术、溶气气浮技术、空化、超临界催化氧化、全密闭带压氧化等多种核心技术的协同增效。
产品参数
Product Parameters
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 处理量(Q) | ~200 m3/h |
| 介质温度 | 50 °C |
| 系统压降 | ≤0.05 MPa |
| 停留时间 | ≤15 分钟 |
| 臭氧投加量 | 10~200 mg/l(视情况而定) |
| 臭氧投加浓度与降解COD比 | ≤1 |
技术优势
Technological Advantages
技术对比
Technical Comparison
| 对比项目 | 混凝沉淀+传统臭氧催化氧化 | CDOF(臭氧多重催化氧化气浮一体技术) |
|---|---|---|
| 用途 | 对生化出水进行深度处理达到综合外排一级或更高标准 | |
| 原理 | 单一催化剂催化/无催化剂臭氧氧化反应 | 均相与非均相催化剂、超临界空化催化、旋流溶气气浮多重技术高效协同催化氧化 |
| 技术水平 | 常规技术 | PCT国际专利,2项发明专利技术 |
| 占地 | 反应效率低,反应时间60~90min,占地大 | 反应效率高,反应时间10~15min,占地仅为传统1/5 |
| 稳定性 | 催化剂易堵塞、结垢、钝化失去活性,长期运行几乎无效果 | 全自动反洗、酸洗、活化催化剂,长期高效催化,效果稳定 |
| 臭氧利用率 | 臭氧投加量/COD降低:1.5~4 | 利用率≥99.9%,臭氧投加量/COD降低:0.5~1.2(提高2~4倍) |
| 运行成本 | 臭氧投加多,耗能高,运行成本高 | 臭氧投加少,能耗低,仅为传统2/3甚至更低 |
| 安全环保 | 常压反应,臭氧外泄,存在较大安全环保风险,自动化程度低 | 密闭带压罐,全自动化运行,无臭氧泄漏,无安全环保风险 |
| 投用周期 | 建造和调试周期长(基建多、占地大) | 建造和调试短(撬装化设计,工艺简单) |
CDOF 臭氧催化氧化气浮一体化装置
臭氧高级氧化 + 旋流溶气气浮 + 多重催化技术三位一体,国内首创,国际领先的高效污水深度处理装备

产品简介
臭氧高级氧化与旋流溶气气浮的完美融合
工作原理
多段、多维度、多重催化氧化反应体系
臭氧制备投加
制氧系统产生高纯氧气,经臭氧发生器转化为臭氧,高效投加系统将臭氧气体与废水混合。
多重催化氧化
均相与非均相催化剂协同,产生大量羟基自由基(OH),氧化电位2.80V,高效降解有机物。
旋流气浮分离
旋流离心力与微纳米气泡协同,将悬浮物、胶体、浮渣快速分离去除。
尾气破坏排放
含臭氧尾气经尾气破坏器处理达标排放,全密闭运行,零泄漏。
工艺流程
产品特点
首创一体化技术
集臭氧多重催化氧化、旋流溶气气浮、混凝为一体,高效去除COD、SS、胶体、细菌等。
多重催化协同
加压催化、均相/非均相催化、水力空化催化、微压催化、旋流流态化等多维反应。
反应极快
停留时间<15min(传统90min),专利结构反应器,效率提升4倍以上。
超高臭氧利用率
利用率99.98%以上,投加比0.5~1.2(传统2~4),运行费用仅为传统1/3~1/2。
全自动化控制
DCS/PLC系统精准控制臭氧投加量、液位、压力,根据水质自动优化,降低成本。
安全环保
全密闭带压运行,无臭氧外泄;零化学药剂,无二次污染,污泥量减少90%以上。
与传统工艺对比
CDOF vs Fenton + 絮凝沉淀(传统技术)
| 序号 | 对比项目 | Fenton+絮凝沉淀 | CDFU+CDOF |
|---|---|---|---|
| 1 | 处理效果 | 出水略黄,COD去除不稳定 | 出水无色无味,COD去除率高且稳定 |
| 2 | 稳定性 | 操作复杂,水质波动适应性差 | 全自动操控,多指标实时监控,稳定性好 |
| 3 | 反应速率 | 效率缓慢,>=60min | 高效快速,<=15min |
| 4 | 吨水处理成本 | >=25元/吨 | <=15元/吨(1/3~1/2) |
| 5 | 污泥量 | 4kg/t | 0.1kg/t(仅1/40) |
| 6 | 脱色效果 | 不佳,容易反色 | 脱色彻底,不反色 |
| 7 | 安全环保 | 废气外泄,二次污染风险大 | 全密闭带压运行,零泄漏,安全环保 |
| 8 | 占地面积 | 池体多,占地大 | 撬装化设计,占地小 |
CDOF vs 传统臭氧催化氧化
| 序号 | 对比项目 | 传统臭氧催化氧化 | CDOF |
|---|---|---|---|
| 1 | 原理 | 单一催化剂/无催化剂 | 均相+非均相+超临界空化+旋流气浮多重催化 |
| 2 | 技术水平 | 常规技术 | PCT国际专利 + 2项发明专利 |
| 3 | 停留时间 | 60~90min | 10~15min TOP |
| 4 | 占地面积 | 占地大 | 仅为传统1/5 |
| 5 | 催化剂稳定性 | 易堵塞结垢,长期几乎无效果 | 全自动反洗活化再生,长期高效 OK |
| 6 | 臭氧利用率 | O3/COD:1.5~4 | O3/COD:0.5~1.2(提高2~4倍)TOP |
| 7 | 运行成本 | 臭氧投加多,耗能高 | 仅为传统2/3甚至更低 |
| 8 | 安全环保 | 常压反应,臭氧外泄风险大 | 密闭带压运行,零泄漏 OK |
核心结论
CDOF采用臭氧多重催化氧化与旋流溶气气浮一体化专利技术,臭氧利用率99.98%,停留时间<15min(传统1/6),吨水运行成本仅为传统的1/3~1/2,污泥量减少90%以上。全密闭带压运行,零臭氧泄漏,安全环保,是污水深度处理和提标改造的最优方案。


