山东某石化企业电脱盐污水处理项目
							2025-10-15 10:09:30
                              							 科力迩
                                                              							
    								
    								    							
                            						
					 案例照片
案例照片
Case photo
 
 

 
 案例简介
案例简介
Case Introduction
客户:山东某民营石化企业
案例地点:山东潍坊
交付时间:2025年8月
处理量:30 m3/h
核心设备:聚结压力除油器+CDFU旋流溶气气浮
进出水数据:进水含油量<250000 mg/L,进水悬浮物<1500mg/L ;出水含油量<150 mg/L ,出水悬浮物<500mg/L
项目简介:该项目采用纯物理分离技术,无需添加化学药剂,实现了污油的回收利用,且不产生含油污泥等危险废物。设备采用撬装化设计,占地面积小,自动化程度高,运维简便,建设周期短。
 相关案例
相关案例
Relevant cases
| 序号 | 项目名称 | 处理量 | 项目地点 | 项目时间 | 
| 1 | 中国石油云南石化常减压装置电脱盐排水除油撬项目 | 105 m3/h | 云南昆明 | 2025年 | 
| 2 | 山东某石化企业电脱盐污水处理项目 | 30 m3/h | 山东潍坊 | 2025年 | 
| 3 | 中国石油乌鲁木齐石化电脱盐污水及罐区黑水处理项目 | 150 m3/h | 新疆乌鲁木齐 | 2023年 | 
| 4 | 国内首个高比重超稠油电脱盐污水处理项目 | 38 m3/h | 浙江宁波 | 2022年 | 
| 5 | 中国石油锦西石化电脱盐废水处理项目 | 50 m3/h | 辽宁锦西 | 2022年 | 
| 6 | 中国石油乌鲁木齐石化电脱盐污水处理项目 | 100 m3/h | 新疆乌鲁木齐 | 2022年 | 
| 7 | 中国石油四川石化电脱盐污水处理项目 | 70 m3/h | 四川成都 | 2020年 | 
| 8 | 中国石油独山子石化电脱盐污水处理项目 | 100 m3/h | 新疆独山子 | 2019年 | 
| 9 | 中国石油长庆石化电脱盐污水处理项目 | 70 m3/h | 陕西咸阳 | 2019年 | 
| 10 | 中国石化沧州石化电脱盐污水处理项目 | 50 m3/h | 河北沧州 | 2019年 | 
 
         
								  					